| Асиновский район |
| Телефонный код | 382-41 |
| Районный центр | г. Асино (удален от Томска на 100 км) |
| Транспорт | Автотранспорт, речной порт, ж. д. станция (по линии Тайга – Белый Яр) |
| Административное деление | 1 городское сельское поселение (Асиновское), 6 сельских поселений (Батуринское, Большедороховское, Новиковское, Новокусковское, Новониколаевское, Ягодное), всего 40 населенных пунктов |
| Ведущие отрасли | Сельское хозяйство (с уклоном в животноводство), лесная и деревообрабатывающая промышленность |
| География |
| Расположение | Юго-восток Томской области, вдоль левого берега р. Чулым |
| Сопредельные территории | Зырянский район Томской области (на юго-востоке) Томский район Томской области (на юго-западе) Молчановский район Томской области (на северо-западе) Первомайский район Томской области (на северо-востоке) |
| Площадь | 5,9 тыс. км2(1,9 % территории Томской области) |
| Рельеф | Пологовсхолмленная равнина, высота от 100 до 182 м над уровнем моря |
| Природные ресурсы |
| Полезные ископаемые | Глины кирпичные, строительные и формовочные пески, песчано-гравийная смесь, торф (большинство месторождений находится в резерве). Из 14 месторождений общераспространенных полезных ископаемых в настоящее время эксплуатируются 3 |
| Земельные, лесные, водные ресурсы | Леса занимают 72 % площади. Запасы древесины в районе составляют 40,8 млнм3, из них хвойной — 22,5 млн м3, лиственной — 18,3 млн м3. Расчетная лесосека — 0,49 млн м3. Сосредоточено 2,9 % запасов подземных вод Томской области |
| Охотничье-промысловые ресурсы | Большой запас лекарственных трав, грибов, ягоды. Запас ягод составляет 850 т. Произрастает 52 вида лекарственных растений. Общий запас грибов на территории района —1059,4 т. (2,1 % запасов области). Площадь охотничьих угодий — 122,4 тыс. га. 16 видов охотничье-промысловых зверей и 15 видов охотничье-промысловых птиц |
| Рекреационные ресурсы | Комплексный заказник регионального значения «Мало-Юксинский», площадь — 35 тыс. га. Основные объекты особой охраны — медведь, лось, выдра, глухарь, норка, бобр речной, среда их обитания, а также геологическое обнажение «Тунгусский Камень». Памятники природы: «оз. Тургайское» и «Острова лиственницы» |
| Население |
| Численность населения (на 01.01.2009) | 27,0 тыс. человек (около 2,6 % от численности Томской области) |
| Органы местного самоуправления |
| Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования «Асиновский район» | Адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 40 Тел.: (382-41) 2-11-21, факс: 2-32-93 e-mail: asino@asino.tomsknet.ru Глава: Сорокин Василий Алексеевич |
| Представительный орган местного самоуправления муниципального образования «Асиновский район» | Председатель Думы: Шиканов Валерий Александрович |